| No. | ΌO | wΤ | |WV | ½ϊΆ | ζ | ΕIXVϊ |
| 1 | Γμ | PO | ίθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:02 |
| 2 | Ό{ | P | Oμθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:03 |
| 3 | ιΛ | R | ΰμθ | wSϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:03 |
| 4 | ΌΊ | S | ΰμθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:03 |
| 5 | ¬Ρ | T | ΰμθ | wPϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:04 |
| 6 | ic | U | θAΰμθ | wΆQWϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:05 |
| 7 | er | V | ΰμθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:04 |
| 8 | RΊ | W | ΰμθAOμθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:04 |
| 9 | Rϋ | X | θAΰμθAOμθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:05 |
| 10 | en | PP | θAOμθ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:06 |
| 11 | ¬Τ | PT | \ | \ | | | 11/09(
) 20:50 |
| 12 | Ί | PV | \ | \ | | | 11/09(
) 20:45 |
| 13 | OD | PW | ΰμθ | wΆQWϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:06 |
| 14 | Γμ | PX | \ | \ | | | 11/09(
) 20:46 |
| 15 | ιΨiγΔj | QR | \ | wRϊΆ | | | 11/13(ϊ) 15:00 |
| 16 | Κ | QT | \ | wQϊΆ | | | 11/13(ϊ) 14:52 |